年間スケジュール

1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 作り方

*播種 ¥植え付け V直播 #収穫 +採種株 %種取り ^土寄せ ?仮植え vv伏せ込み

|--1---|--2---|--3---|--4---|--5---|--6---|--7---|--8---|--9---|--10--|--11--|--12--|
|      |   ***|***---|------|------|------|--====|%=    |      |      |      |      | 緑肥(小麦、大麦、燕麦、ライ麦)
|      |      |******|******|**====|======|====  |      |      |      |      |      | つけな類(小松菜、サラダ菜、水菜)
|      |      |******|******|**====|======|====  |      |      |      |      |      | レタス(春蒔き)
|      |      |--***-|------|------|------|----==|      |      |      |      |      | 春じゃがいも
|      |      |    vv|------|---¥¥¥|¥¥----|------|------|------|----==|===%  |      | 薩摩芋
|      |      |-----*|*-----|------|------|------|------|------|----==|======|======| ごぼう
|======|======|+-----|------|------|-----%|%     |      |      |      |      |      | 
|      |      | -***-|------|---¥--|------|----==|==+===|======|=%====|      |      | 茄子
|      |      | -***-|------|---¥--|------|----==|==+===|======|=%====|      |      | ピーマン
|      |      |  --**|*-----|--¥¥--|------|----==|====+=|======|===%==|      |      | トマト
|      |      |      |*-----|-¥----|---===|==+===|==    | %    |      |      |      | 胡瓜(春蒔き)
|      |      |      |    ¥¥|¥¥¥¥¥-|------|------|------|------|----==|=====%|      | 里芋類
|      |      |      |    ¥¥|¥¥¥---|------|----==|==----|------|----==|==%   |      | 生姜
|--1---|--2---|--3---|--4---|--5---|--6---|--7---|--8---|--9---|--10--|--11--|--12--|
|      |      |      |--****|*-----|-----=|===+--|--%---|      |      |      |      | 枝豆(極早生)
|      |      |      |--****|----¥¥|¥-----|---+--|---===|=== % |      |      |      | 西瓜、メロン
|      |      |      |---***|**--¥¥|¥-----|----==|==+===|===%==|======|      |      | ニガウリ
|      |      |      |---***|******|******|----==|+=====|+==%==|   %  |      |      | とうもろこし
|      |      |      |  *---|--V¥--|------|======|=+====|      |%     |      |      | 南瓜
|      |      |      |      |----**|*----=|------|-     |    % |      |      |      | 枝豆(極早生)
|      |      |      |    **|****--|-=====|===---|-    %|%     |      |      |      | 春菊(春蒔き)
|      |      |      |      |--**--|------|------|-==   |    % |      |      |      | インゲン(つるあり)春まき
|      |      |      |      |  ****|**----|------|------|----==|==%   |      |      | 落花生
|      |      |      |      |    **|------|--====|===+==|======|==  % |      |      | オクラ
|--1---|--2---|--3---|--4---|--5---|--6---|--7---|--8---|--9---|--10--|--11--|--12--|
|      |      |      |      |      |   **-|------|------|----==|     %|      |      | 枝豆(中晩成)
|      |      |      |      |      |      |*-----|------|======|======|      |      | インゲン(つるあり)(夏蒔き)
|      |      |      |      |      |      |  *---|----==|======|====+=|  %   |      | 胡瓜(夏蒔き)
|======|======|      |      |      |     %|  ****|*-----|------|------|=====+|======| 人参
|      |      |      |      |      |      |  ****|*-¥¥¥¥|¥¥----|------|======|======| キャベツ(夏蒔き)
|      |      |      |      |      |      |      |-*****|------|------|----==|======| 白菜
|--1---|--2---|--3---|--4---|--5---|--6---|--7---|--8---|--9---|--10--|--11--|--12--|
|      |      |      |      |      |      |      |    **|****--|----==|======|======| 大根
|      |      |      |      |      |      |      |    **|****--|----==|======|======| 蕪
|      |      |      |      |      |      |      |    **|*****-|---===|======|      | 春菊
|======|======|======|      |      |    %%|%     |      |******|*****=|======|======| ほうれん草
|------|------|------|------|----==|======|      |      |  *---|------|--¥¥¥¥|------| 玉ねぎ
|------|------|------|---===|===   |      |      |      |      |-***--|---¥¥-|------| キャベツ(秋蒔き)
|      |      |      |      |      |      |      |    **|******|**====|======|      | つけな類(小松菜、サラダ菜、水菜)
|--1---|--2---|--3---|--4---|--5---|--6---|--7---|--8---|--9---|--10--|--11--|--12--|
|------|------|------|--¥---|-^----|-^----|-^----|----->|  *---|------|------|------| 葱
|------|------|------|------|----==|=+    |  %   |      |      |    **|**----|------| 空豆
|------|------|------|------|------|----==|%     |      |      |    **|**----|------| 麦類
|------|------|------|------|--====|====+-|------|-----?|------|---¥¥¥|*-----|------| 苺
|------|------|------|------|--====|=+    | %    |      |      |     *|*-----|------| エンドウ・GP

果樹・堆肥・椎茸
c剪定

|--1---|--2---|--3---|--4---|--5---|--6---|--7---|--8---|--9---|--10--|--11--|--12--|
|      |    ==|===== |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 椎茸
|      |      |      |      |      |      |===   |      |      |      |      |      | 山桃
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |======| 葡萄
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |======| 温州蜜柑
|======|======|      |      |      |      |      |      |      |      |      |======| 夏蜜柑
|======|======|      |      |      |      |      |      |      |      |      |======| 八朔
|   cc |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | キーウィ
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |======| 柚子
|--1---|--2---|--3---|--4---|--5---|--6---|--7---|--8---|--9---|--10--|--11--|--12--|
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   vvv| 堆肥


1月

温州蜜柑は1月に入ると寒くて痛んでくる。2月には鳥に食べられる。早めに収穫する。
夏みかんは品種によって違うが、寒さで痛むものは早めに収穫する。

キャベツ類は覆いをしないと鳥に食べられる。雪が降ったときは特に要注意。
果樹の剪定を2月までに。キーウィは3月に入ると樹液が出てしまう。


2月


蕗の薹。長く伸びても食べられる。初旬から中旬。
人参の収穫は2月終わりまでに。3月中旬までは大丈夫か。


3月


ジャガイモ3/初旬から中旬植え付け。
夏野菜の苗作り。中旬から下旬。
葱の収穫は3月終わりまでに。
のらぼう菜。中旬から下旬。
菜の花。初旬から4月初旬まで。


4月


ブルーベリー挿し木(休眠枝挿し)


5月


6月


7月


8月


9月

初旬 白菜播種(9/1~3)、大蒜畝準備(夏野菜の後でなければ完熟堆肥など)
中旬
下旬


10月


11月


12月

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください